Head to Head
BetWinner vs 1Win: Which Is Better?
Choose two operators (Côte d'Ivoire)
VS
We are still adding operators for Côte d'Ivoire. Showing all available options.
Winner: BetWinner
BetWinner scores 7.9 and 1Win scores 7.8. BetWinner wins overall based on our editorial assessment.
BetWinner: 7.9/10
vs1Win: 7.8/10
Side by side
Head to Head
| BetWinner | 1Win | |
|---|---|---|
| Welcome Bonus | 200% Welcome Bonus up to ₦100,000 | 200% Welcome Bonus up to ₦200,000 |
| Wagering | 5x | 5x |
| Min Deposit | ₦400 | ₦500 |
| Withdrawal Speed | Up to 48 hours | 2 hours |
| Sports Markets | 40+ | 40+ |
| Live Betting | Yes | Yes |
| Mobile App | Android / iOS | Android / iOS |
| Aviator | Yes | Yes |
| Live Casino | Yes | Yes |
| Licence (Côte d'Ivoire) | NLRC Licensed | Fully Licensed |
| Betradar Score | 7.9/10 | 7.8/10 |
Choose BetWinner if
- ✓NLRC licensed in Nigeria
- ✓BCLB licensed in Kenya
- ✓Gaming Commission of Ghana licensed
Choose 1Win if
- ✓NLRC licensed in Nigeria
- ✓BCLB licensed in Kenya
- ✓Fast 2-hour withdrawals
Related