Head to Head
1Win vs Betway Africa: Which Is Better?
Choose two operators (Kenya)
VS
Winner: Betway Africa
1Win scores 7.8 and Betway Africa scores 8.3. Betway Africa wins overall based on our editorial assessment.
1Win: 7.8/10
vsBetway Africa: 8.3/10
Side by side
Head to Head
| 1Win | Betway Africa | |
|---|---|---|
| Welcome Bonus | 200% Welcome Bonus up to KSh 20,000 | KSh 3,000 Welcome Bonus |
| Wagering | 5x | 6x |
| Min Deposit | KSh 100 | KSh 100 |
| Withdrawal Speed | 2-3 hours | Under 2 hours |
| Sports Markets | 40+ | 25,000+ |
| Live Betting | Yes | Yes |
| Mobile App | Android / iOS | Android / iOS |
| Aviator | Yes | No |
| Live Casino | Yes | Yes |
| Licence (Kenya) | Fully Licensed | Fully Licensed |
| Betradar Score | 7.8/10 | 8.3/10 |
Choose 1Win if
- ✓NLRC licensed in Nigeria
- ✓BCLB licensed in Kenya
- ✓Fast 2-hour withdrawals
Choose Betway Africa if
- ✓Best mobile app on our list
- ✓Excellent live casino section with Evolution Gaming
- ✓Available across multiple African countries
Related